
FINE FLOOR Stone 1543 Онтарио
- В наличии
- Оптом и в розницу
2 539 руб./кв.м
Показать оптовые цены+7 (495) 323-99-95
отдел продаж
- 8 (800) 707-83-03звонки по России бесплатно
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Виниловый ламинат FINE FLOOR Stone 1543 Онтарио - Многослойный ПВХ,армированный стекловолокном, с добавлением до 70% кварцевого песка
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Коллекции Параметры |
Стандарт |
Wood |
Wood |
Rich |
Stone |
Sand |
Light |
Класс использования | EN 685 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 34 |
Фаска | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Тип укладки | Клеевой | Замковый | Замковый | Замковый | Замковый | Замковый | |
Защитный слой + PU, мм |
EN 429 | 0,55мм + PU | 0,55мм + PU | 0,55мм + PU | 0,5мм + PU | 0,55мм + PU | 0,3мм + PU |
Вес, м2/кг | EN 430 | 4 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,21 |
Коллекции Параметры |
Стандарт |
Wood |
Wood |
Rich |
Stone |
Sand |
Light |
Ширина, мм | EN 427 | 196 | 191 | 191 | 324 | 324 | 187 |
Длина, мм | EN 427 | 1320 | 1316 | 1316 | 655 | 655 | 1251 |
Толщина, мм | EN 427 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4,5 | 4,5 |
Штук в уп. | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | |
м2/уп. | 3.62 | 1,76 | 1,76 | 1,49 | 1,49 | 2,105 | |
кг/уп. | 14.8 | 13.88 | 13.88 | 11.8 | 11.8 | 15.2 |
Коллекции Параметры |
Стандарт |
Wood |
Wood |
Rich |
Stone |
Sand |
Light |
Теплоизоляция | EN 12524 | 0,25 Вт/(м*К) |
0,25 Вт/(м*К) |
0,25 Вт/(м*К) |
0,25 Вт/(м*К) |
0,25 Вт/(м*К) |
0,25 Вт/(м*К) |
Звукоизоляция. Снижение ударного шума |
ISO 140-8-1998 | 16 дБ | 19 дБ | 19 дБ | 19 дБ | 19 дБ | 19 дБ |
Звукоизоляция. Снижение воздушного шума |
ISO 717-1 | 4 дБ | 4 дБ | 4 дБ | 4 дБ | 4 дБ | 4 дБ |
Устойчивость к скольжению | EN 14041-2004 | класс DS | класс DS | класс DS | класс DS | класс DS | класс DS |
Ограничение скольжения | DIN 51130 | R9 /R10 | R9 /R10 | R9 /R10 | R9 /R10 | R9 /R10 | R9 /R10 |
Истираемость | EN 649-2004 | Т | Т | Т | Т | Т | Т |
Светостойкость | ISO 105 B02 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
Водопоглащение % от массы за 24 часа |
0 - 0,02 % | 0 - 0,02 % | 0 - 0,02 % | 0 - 0,02 % | 0 - 0,02 % | 0 - 0,01 % | |
Электрическое сопротивление | EN 1081 | ≤ 10*9 Ом | ≤ 10*9 Ом | ≤ 10*9 Ом | ≤ 10*9 Ом | ≤ 10*9 Ом | ≤ 10*9 Ом |
Антистатическая характеристика | EN 1815 | < 2 кВ | < 2 кВ | < 2 кВ | < 2 кВ | < 2 кВ | < 2 кВ |
Тепловое сопротивление R | ISO 8302 | 0,01 м².К/Вт | 0,01 м².К/Вт | 0,01 м².К/Вт | 0,01 м².К/Вт | 0,01 м².К/Вт | 0,01 м².К/Вт |
Стабильность размеров | EN 434 | 0% - 0,05% | 0% - 0,05% | 0% - 0,05% | 0% - 0,05% | 0% - 0,05% | 0% - 0,05% |
Остаточное вдавливание | EN 433 | ≤ 0,01 мм | ≤ 0,01 мм | ≤ 0,01 мм | ≤ 0,01 мм | ≤ 0,01 мм | ≤ 0,01 мм |
Прямоугольность, прямолинейность | EN 427 | ≤ 0,25 мм | ≤ 0,25 мм | ≤ 0,25 мм | ≤ 0,25 мм | ≤ 0,25 мм | ≤ 0,25 мм |
Устойчивость к царапинам | EN 660-2 | Класс Т | Класс Т | Класс Т | Класс Т | Класс Т | Класс Т |
Пожарная безопасность | КМ 2 | КМ 2 | КМ 2 | КМ 2 | КМ 2 | КМ 2 | |
Воспламеняемость | В2 | В2 | В2 | В2 | В2 | В2 | |
Токсичность | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | |
Сопротивление химическим препаратам | EN 423 | Высокое | Высокое | Высокое | Высокое | Высокое | Высокое |
Сопротивление окрашиванию | EN 649-2005 | Высокое | Высокое | Высокое | Высокое | Высокое | Высокое |
Полы с подогревом | EN 12524 | max. +28° C | max. +28° C | max. +28° C | max. +28° C | max. +28° C | max. +28° C |
Основные | |
---|---|
Производитель | Fine Floor |
Страна производитель | Бельгия |
Форма поставки материала | Упаковка |
Длина | 655 мм |
Ширина | 324 мм |
Толщина | 4.5 мм |
Тип винилового покрытия | Многослойное |
Класс износостойкости | 34 |
Количество в упаковке | 7 шт. |
Покрываемая пачкой площадь | 1.49 кв.м |
Тип присоединения | Замковое |
Самоклеющаяся | Нет |
Толщина защитного слоя | 0.55 мм |
Состояние | Новое |
- Цена: 2 539 руб./кв.м